累計 27 通電話
特色描述
案名 | 翔富文匯3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 翔富虎尾建設 | ||||
總價 | 地坪 | 24.0 ~ 41.0坪 | 建坪 | 未提供 | |
面寬 | 7.2米~ | 總戶數 | 12戶 | 基地面積 | 未提供 |
透天車位 | 1 ~ 2 個車位 | 房間規劃 | 未提供 | 樓層規劃 | 地上未提供 地下0層 |
公設比 | 未提供 | 座向 | 未提供 | ||
接待中心位址 | 工專路‧工專一街口 | 基地位址 | 工專路‧工專一街口 | ||
接待中心經度 | 未提供 | 基地經度 | 未提供 | ||
接待中心緯度 | 未提供 | 基地緯度 | 未提供 | ||
翔富虎尾建設建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,翔富文匯3,翔富虎尾建設,嘉義房地王 |