2026/07
壹奈米太保麗緻- 價格
- -
- 行政區
- 太保
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 瑋覲建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 壹奈米太保麗緻 | - | 太保 | 透天別墅 | — | — | — | 瑋覲建設 | — |
| 2026/06 | 貳叁院 | - | 太保 | 透天別墅 | — | — | — | 鼎居建設 | — |
| 2026/03 | 翰曄御璟10 | - | 太保 | 透天別墅 | — | 32.79~44.28 坪 | 45.28~61.4 坪 | 翰曄建設 | 西區興通路46號 |
| 2026/01 | 阜岡知域 | 單價 30.4~33.1 萬/坪 | 太保 | 電梯公寓 | 3 房 | — | 32.62~45.65 坪 | 阜岡開發建設 | 太保市太保里199-2號 |
| 2025/10 | 故宮科技城-透天區 | - | 太保 | 透天別墅 | — | — | — | 崑郡建設 | — |
| 2025/09 | 燦英馥御二期 | - | 太保 | 透天店住 | 4 房 | 28 坪 | 45~46 坪 | 燦英建設 | 北港鎮華勝路737號 |
| 2025/09 | 故宮科技城-電梯公寓 | - | 太保 | 電梯公寓 | — | — | — | 崑郡建設 | — |
| 2025/08 | 桃花新市鎮 | - | 太保 | 電梯公寓店住 | 1~4 房 | — | — | 乾翔建設 | 太保市祥和三路東段328號 |
| 2025/06 | 宏騏大悅 | 總價 1,780~1,948 萬起 | 太保 | 透天別墅 | — | 28.13~35.7 坪 | 43.73~44.3 坪 | 宏騏建設 | 太保市中山路2段5號旁 |
| 2025/06 | 築隱居 | 總價 1,768 萬起 | 太保 | 透天電梯店住 | 4~6 房 | 住 45~53 坪、店 41~51 坪 | 住 40~68 坪、店 47~68 坪 | 廣晉建設 | 太保市麻太路318號旁 |
2026/07
壹奈米太保麗緻2026/06
貳叁院2026/03
翰曄御璟102026/01
阜岡知域2025/10
故宮科技城-透天區2025/09
燦英馥御二期2025/09
故宮科技城-電梯公寓2025/08
桃花新市鎮2025/06
宏騏大悅2025/06
築隱居