2026/07
築夢18期-沙崙後建案- 價格
- -
- 行政區
- 雲林麥寮
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- 22.95 坪
- 建坪
- 39.56 坪
- 建設公司
- 崴盛建設
- 接待中心
- 麥寮鄉沙崙後安西段
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 築夢18期-沙崙後建案 | - | 雲林麥寮 | 透天別墅 | — | 22.95 坪 | 39.56 坪 | 崴盛建設 | 麥寮鄉沙崙後安西段 |
| 2025/07 | 泰順精英 | 總價 1,880~1,980 萬起 | 雲林麥寮 | 透天別墅 | 5 房 | 36.64 坪 | 71.31 坪 | 眾瑞建設開發 | 麥寮鄉中山路435-41號 |
| 2025/07 | 太璟八期 | - | 雲林麥寮 | 透天別墅 | 4 房 | 28.09~31.79 坪 | 56.72~63.09 坪 | 太璟建設 | 麥寮鄉自由路100號 |
| 2024/04 | 富貴旺居 | - | 雲林麥寮 | 華廈 | 2~3 房 | — | 25~70 坪 | 旺居錦成建設 | 麥寮鄉豐安路9號 |
| 2024/03 | 太璟建設第三期 | 總價 1,588~2,380 萬起 | 雲林麥寮 | 透天別墅 | 5~9 房 | 23.48~42.5 坪 | 46.63~89.36 坪 | 太璟建設 | 麥寮鄉自由路100號 |
| 2023/10 | 竣宇十富 | - | 雲林麥寮 | 透天別墅 | — | — | — | 竣宇建設 | — |
| 2023/07 | 特欣別墅 | - | 雲林麥寮 | 透天別墅 | 5 房 | 34 坪 | 54~76 坪 | 特欣建設 | 麥寮鄉山寮56號 |
| 2023/01 | 圳寮寶莊 | - | 雲林麥寮 | 透天別墅 | — | — | — | 鉅叡建設 | — |
| 2022/11 | 首擇3 | 總價 799 萬起 | 雲林麥寮 | 透天別墅 | 4~5 房 | 30.8~40.8 坪 | 47.4~55.73 坪 | 全弘富開發建設 | 麥寮鄉興華村6鄰6之8號 |
| 2022/10 | 知秧 | 總價 998 萬起 | 雲林麥寮 | 透天別墅 | 5 房 | 38.65~50.68 坪 | 48.3~54.79 坪 | 樺鋒建設 | — |
2026/07
築夢18期-沙崙後建案2025/07
泰順精英2025/07
太璟八期2024/04
富貴旺居2024/03
太璟建設第三期2023/10
竣宇十富2023/07
特欣別墅2023/01
圳寮寶莊2022/11
首擇32022/10
知秧