2026/07
築夢18期-麥寮沙崙後建案- 價格
- 總價 838~1,005 萬起
- 行政區
- 麥寮鄉
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 4 房
- 地坪
- 22.95~30.49 坪
- 建坪
- 39.56~44.7 坪
- 建設公司
- 新崴達建設
- 接待中心
- 麥寮招待所(拾吾貳鍋對面)
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 築夢18期-麥寮沙崙後建案 | 總價 838~1,005 萬起 | 麥寮鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 22.95~30.49 坪 | 39.56~44.7 坪 | 新崴達建設 | 麥寮招待所(拾吾貳鍋對面) |
| 2025/07 | 泰順精英 | - | 麥寮鄉 | 透天別墅 | 5 房 | 36.64 坪 | 71.31 坪 | 眾瑞建設開發 | 麥寮鄉中山路435-41號 |
| 2025/07 | 太璟八期 | - | 麥寮鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 28.09~31.79 坪 | 56.72~63.09 坪 | 太璟建設 | 麥寮鄉自由路100號 |
| 2024/04 | 富貴旺居 | - | 麥寮鄉 | 華廈 | 2~3 房 | — | 25~70 坪 | 旺居錦成建設 | 麥寮鄉豐安路9號 |
| 2024/03 | 太璟建設第三期 | 總價 1,588~2,380 萬起 | 麥寮鄉 | 透天別墅 | 5~9 房 | 23.48~42.5 坪 | 46.63~89.36 坪 | 太璟建設 | 麥寮鄉自由路100號 |
| 2023/10 | 竣宇十富 | - | 麥寮鄉 | 透天別墅 | — | — | — | 竣宇建設 | — |
| 2023/07 | 特欣別墅 | - | 麥寮鄉 | 透天別墅 | 5 房 | 34 坪 | 54~76 坪 | 特欣建設 | 麥寮鄉山寮56號 |
| 2023/01 | 圳寮寶莊 | - | 麥寮鄉 | 透天別墅 | — | — | — | 鉅叡建設 | — |
| 2022/10 | 知秧 | 總價 998 萬起 | 麥寮鄉 | 透天別墅 | 5 房 | 38.65~50.68 坪 | 48.3~54.79 坪 | 樺鋒建設 | — |
| 2021/12 | 一品苑(大樓) | 總價 428 萬起 | 麥寮鄉 | 大樓 | 1~4 房 | 21~25 坪 | 住 16~37 坪、店 77~81 坪 | 耀騰開發建設 | 麥寮橋頭全聯旁 |
2026/07
築夢18期-麥寮沙崙後建案2025/07
泰順精英2025/07
太璟八期2024/04
富貴旺居2024/03
太璟建設第三期2023/10
竣宇十富2023/07
特欣別墅2023/01
圳寮寶莊2022/10
知秧2021/12
一品苑(大樓)