2026/11
虎尾麗邑- 價格
- 總價 628 萬起
- 行政區
- 虎尾鎮
- 規劃
- 公寓
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 春廣開發建設
- 接待中心
- 林森二段130號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 虎尾麗邑 | 總價 628 萬起 | 虎尾鎮 | 公寓 | 2~3 房 | — | — | 春廣開發建設 | 林森二段130號 |
| 2026/11 | 花漾四季三期 | 總價 1,320~2,380 萬起 | 虎尾鎮 | 透天店住 | — | 26~67 坪 | 31 坪 | 遠拓建設 | 虎尾鎮墾地里虎興西一街2號 |
| 2026/11 | 築夢17期虎尾建案 | 單價 26~30 萬/坪 | 虎尾鎮 | 電梯公寓店住 | 2~3 房 | — | 住 32.7~38.6 坪、店 27.72~28.83 坪 | 新崴達建設 | 雲林麥寮鄉新崴達建設公司 |
| 2026/10 | 新越梧桐 | 總價 3,380 萬起 | 虎尾鎮 | 透天別墅 | — | 37.17 坪 | 80.37 坪 | 新越建設 | 虎尾鎮清雲六街107號 |
| 2026/07 | 水岸森閱 一期 | 總價 1,488~2,280 萬起 | 虎尾鎮 | 透天別墅 | 3 房 | 26~55 坪 | 33~34 坪 | 遠拓建設 | 虎尾鎮墾地里虎興西十二街3之1號 |
| 2026/07 | 虎科凰城 | 單價 27~29.1 萬/坪 | 虎尾鎮 | 電梯公寓 | — | — | 23.92~28.45 坪 | 上北建設 | 虎尾鎮延平段 |
| 2026/07 | 森宇境 | 總價 1,680~2,350 萬起 | 虎尾鎮 | 透天別墅 | — | 27~30 坪 | 54~61 坪 | 天宇建設 | 虎尾鎮永興南七路33號 |
| 2026/07 | 境界 | 總價 799~1,295 萬起 | 虎尾鎮 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 25.92~36.74 坪 | 雲揚大地建設 | 虎尾鎮東興路 |
| 2026/07 | 大屯綻 | - | 虎尾鎮 | 公寓 | — | — | — | 廣瓏建設 | — |
| 2026/06 | 日光慕理序 | - | 虎尾鎮 | 公寓 | 2 房 | — | — | 玖墨建設 | — |
2026/11
虎尾麗邑2026/11
花漾四季三期2026/11
築夢17期虎尾建案2026/10
新越梧桐2026/07
水岸森閱 一期2026/07
虎科凰城2026/07
森宇境2026/07
境界2026/07
大屯綻2026/06
日光慕理序