2026/06
宏宇鯨澄- 價格
- -
- 行政區
- 民雄
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 宏宇建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 宏宇鯨澄 | - | 民雄 | 透天別墅 | — | — | — | 宏宇建設 | — |
| 2026/04 | 藝家人 | - | 民雄 | 華廈 | 3 房 | — | 37.81~38.44 坪 | 樺榮興開發 | 民雄鄉興中村江厝店54之30 |
| 2025/12 | 皇家富邑 | 單價 30.7~35.7 萬/坪 | 民雄 | 華廈 | 2~3 房 | — | 23~30.9 坪 | 興達開發建設 | 新生路731號 |
| 2025/11 | 星視界3 | 總價 1,088 萬起 | 民雄 | 透天別墅 | 4~5 房 | 34.81~55.42 坪 | 48.35~50.7 坪 | 谷旺建設 | 民雄鄉三興村三興路83號 |
| 2025/11 | 福樂學2 | - | 民雄 | 透天別墅 | 4 房 | 22.38~26.9 坪 | 43.7~47.99 坪 | 金承明建設 | 東區文昌街1號 |
| 2025/10 | 嘉邑湖岸 | 總價 1,288~1,608 萬起 | 民雄 | 透天別墅 | 3~4 房 | 28.59~35.55 坪 | 51.58~53.57 坪 | 高勝建設 | 民雄鄉福興村文化路1000號 |
| 2025/05 | 森多麗6 | - | 民雄 | 透天別墅 | 3 房 | 32~44 坪 | 47~48 坪 | 森輝建設 | 民雄鄉三豐路576號 |
| 2025/02 | 福德人家7 | 總價 1,248~1,580 萬起 | 民雄 | 透天別墅 | 4 房 | 22.39~33.28 坪 | 47~61 坪 | 福德開發 | 民雄鄉秀林村溪底寮20~16號 |
| 2025/02 | 丰登松苑5 | - | 民雄 | 透天別墅 | — | — | — | 丰登建設 | — |
| 2024/11 | 集富軒 | - | 民雄 | 透天別墅 | — | 30.6~32.5 坪 | 58~61 坪 | 宏毅建設(股)公司 | 太保過溝里過溝43之23號 |
2026/06
宏宇鯨澄2026/04
藝家人2025/12
皇家富邑2025/11
星視界32025/11
福樂學22025/10
嘉邑湖岸2025/05
森多麗62025/02
福德人家72025/02
丰登松苑52024/11
集富軒