2026/06
鎮國工業城二期- 價格
- 總價 2,088~4,208 萬起
- 行政區
- 北港鎮
- 規劃
- 廠辦
- 房數
- —
- 地坪
- 70~162 坪
- 建坪
- 48~78 坪
- 建設公司
- 鎮國建設
- 接待中心
- 北港鎮民樂路268-57號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 鎮國工業城二期 | 總價 2,088~4,208 萬起 | 北港鎮 | 廠辦 | — | 70~162 坪 | 48~78 坪 | 鎮國建設 | 北港鎮民樂路268-57號 |
| 2026/05 | 禾楓君悅-北港綻2期 | - | 北港鎮 | 透天別墅 | — | 40.6 坪 | 53.9 坪 | 瓏安建設 | 虎尾鎮永興南九路632號 |
| 2025/09 | 築居3 | - | 北港鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 長榮開發建築 | 北港華勝路528號 |
| 2025/08 | 桂芳圓2 | 總價 2,380~2,880 萬起 | 北港鎮 | 透天別墅 | 4 房 | 40~50 坪 | 80~100 坪 | 桂芳建設開發 | 北港鎮新學一街180號旁 |
| 2025/06 | 新世代居華廈區 | - | 北港鎮 | 華廈 | — | — | — | 伯雄建設 | — |
| 2025/06 | 新世代居透天區 | - | 北港鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 伯雄建設 | — |
| 2025/06 | 築居II | - | 北港鎮 | 電梯別墅 | — | 31~58 坪 | 64~92 坪 | 長榮開發建築 | 北港鎮華勝路528號 |
| 2025/06 | 築居3 | - | 北港鎮 | 電梯公寓 | — | — | 16~29 坪 | 長榮開發建築 | 北港華勝路528號 |
| 2025/04 | 北港第一金鑽區 | 總價 1,866 萬起 | 北港鎮 | 透天別墅 | 4~5 房 | 20~53 坪 | 54~84 坪 | 凱瀧建設 | 電話預約 |
| 2025/02 | 華緯大悅 | - | 北港鎮 | 透天別墅 | 4~5 房 | 25~37 坪 | 55~67 坪 | 華緯建設 | 北港鎮新學六路152號 |
2026/06
鎮國工業城二期2026/05
禾楓君悅-北港綻2期2025/09
築居32025/08
桂芳圓22025/06
新世代居華廈區2025/06
新世代居透天區2025/06
築居II2025/06
築居32025/04
北港第一金鑽區2025/02
華緯大悅