2026/11
明成帝寶- 價格
- -
- 行政區
- 麥寮鄉
- 規劃
- 電梯公寓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- 26.7 坪
- 建設公司
- 明成建設
- 接待中心
- 麥寮鄉泰順路461號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 明成帝寶 | - | 麥寮鄉 | 電梯公寓 | — | — | 26.7 坪 | 明成建設 | 麥寮鄉泰順路461號 |
| 2026/11 | 微風森鄰 | - | 斗南鎮 | 透天別墅 | 3~4 房 | 27~36 坪 | 60~76 坪 | 弘順建設 | 斗南鎮光華路231號 |
| 2026/11 | 虎尾麗邑 | 總價 628 萬起 | 虎尾鎮 | 公寓 | 2~3 房 | — | — | 春廣開發建設 | 林森二段130號 |
| 2026/11 | 花漾四季三期 | 總價 1,320~2,380 萬起 | 虎尾鎮 | 透天店住 | — | 26~67 坪 | 31 坪 | 遠拓建設 | 虎尾鎮墾地里虎興西一街2號 |
| 2026/11 | 築夢17期虎尾建案 | 單價 26~30 萬/坪 | 虎尾鎮 | 電梯公寓店住 | 2~3 房 | — | 住 32.7~38.6 坪、店 27.72~28.83 坪 | 新崴達建設 | 雲林麥寮鄉新崴達建設公司 |
| 2026/11 | 曉院小泊 | - | 北港鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 曉院建築 | — |
| 2026/10 | 天合地寶二期 | - | 大埤鄉 | 透天別墅 | — | 36~48.1 坪 | 46.3~52.46 坪 | 厚德建設 | 大埤鄉大德村新街31號 |
| 2026/10 | 台富新崙 | 總價 958~1,288 萬起 | 斗南鎮 | 透天別墅 | — | 27.6 坪 | 34.25 坪 | 台富建設 | 斗南鎮溝心21號 |
| 2026/10 | 新越梧桐 | 總價 3,380 萬起 | 虎尾鎮 | 透天別墅 | — | 37.17 坪 | 80.37 坪 | 新越建設 | 虎尾鎮清雲六街107號 |
| 2026/10 | 青世代3大墅 | 總價 958 萬起 | 二崙鄉 | 透天別墅 | 3~4 房 | 26~30.37 坪 | 43.18~47 坪 | 京霖建設 | 二崙鄉湳子路186之17號 |
2026/11
明成帝寶2026/11
微風森鄰2026/11
虎尾麗邑2026/11
花漾四季三期2026/11
築夢17期虎尾建案2026/11
曉院小泊2026/10
天合地寶二期2026/10
台富新崙2026/10
新越梧桐2026/10
青世代3大墅