2026/06
新港台基店- 價格
- -
- 行政區
- 新港
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- 23~38 坪
- 建坪
- 34~63 坪
- 建設公司
- 億勳建設開發
- 接待中心
- 新港鄉新港段福德小段52-3
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 新港台基店 | - | 新港 | 透天別墅 | — | 23~38 坪 | 34~63 坪 | 億勳建設開發 | 新港鄉新港段福德小段52-3 |
| 2026/03 | 美滿 | - | 新港 | 透天別墅 | 4 房 | 35 坪 | 52 坪 | 泰鴻開發 | 新港鄉三間厝150之8號 |
| 2026/01 | 月華 | 總價 698~758 萬起 | 新港 | 華廈 | — | — | 24.7~24.9 坪 | 邱山建設 | 上海路163-1號 |
| 2025/06 | 新港-生活墅 | 總價 1,486~1,588 萬起 | 新港 | 透天別墅 | 5 房 | 36~63 坪 | 54.88 坪 | 豪新建設 | 新港鄉三間厝165號旁 |
| 2025/04 | 采瑞・馥寓 | 總價 856~1,118 萬起 | 新港 | 透天別墅 | 3~4 房 | 27~37 坪 | 37~45 坪 | 采瑞建設 | 新港中洋子60之5號旁 |
| 2025/03 | 大璽NO.3 | 總價 1,760 萬起 | 新港 | 透天別墅 | 4 房 | 29~30 坪 | 64 坪 | 億豪建設 | 新港三間厝 |
| 2025/03 | 久督悠品No.6 | 總價 1,388 萬起 | 新港 | 透天別墅 | 4 房 | — | 49~63 坪 | 久督建設 | 新港鄉南港村 |
| 2025/03 | 常玉10期 | 總價 1,198~1,298 萬起 | 新港 | 透天別墅 | 3 房 | 27~32 坪 | 41~46 坪 | 鴻玉建設 | 新港鄉三間村三間厝109之8號 |
| 2025/02 | 知築3 | 單價 20.2~23 萬/坪 | 新港 | 華廈 | 2~3 房 | — | — | 鑫林建設 | 民雄鄉西安路VS民溪路口 |
| 2025/01 | 新陶城 | 總價 1,280~1,780 萬起 | 新港 | 透天別墅 | 3~4 房 | 31~44.7 坪 | 41.4~45.19 坪 | 高登建設 | 新港鄉板頭村板頭厝2之15号 |
2026/06
新港台基店2026/03
美滿2026/01
月華2025/06
新港-生活墅2025/04
采瑞・馥寓2025/03
大璽NO.32025/03
久督悠品No.62025/03
常玉10期2025/02
知築32025/01
新陶城